
水務集團每周水質公告:2025.1.10
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-01-10 15:43:29
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年1月10日。 |